區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/05/05 07:02:51 | 2,014 | 6.25 0.00002884 | 0.00000412 | ||
636 | 2026/05/05 07:02:47 | 299,688 | 6.25 0.02247026 | 0.00003533 | ||
271 | 2026/05/05 06:56:47 | 108,797 | 6.25 0.00885706 | 0.00003268 | ||
606 | 2026/05/05 06:54:47 | 204,979 | 6.25 0.01497936 | 0.00002471 | ||
442 | 2026/05/05 06:48:59 | 140,487 | 6.25 0.01149597 | 0.000026 | ||
309 | 2026/05/05 06:44:19 | 92,352 | 6.25 0.01251718 | 0.0000405 | ||
132 | 2026/05/05 06:41:31 | 48,848 | 6.25 0.00864231 | 0.00006547 | ||
223 | 2026/05/05 06:40:17 | 96,879 | 6.25 0.00585794 | 0.00002626 | ||
251 | 2026/05/05 06:38:21 | 84,172 | 6.25 0.00657419 | 0.00002619 | ||
200 | 2026/05/05 06:36:08 | 61,647 | 6.25 0.00266756 | 0.00001333 | ||
109 | 2026/05/05 06:34:19 | 38,374 | 6.25 0.00236792 | 0.00002172 | ||
94 | 2026/05/05 06:33:40 | 24,962 | 6.25 0.00121869 | 0.00001296 | ||
429 | 2026/05/05 06:32:50 | 155,311 | 6.25 0.00830784 | 0.00001936 | ||
125 | 2026/05/05 06:29:20 | 46,638 | 6.25 0.00808678 | 0.00006469 | ||
154 | 2026/05/05 06:28:31 | 45,932 | 6.25 0.00422335 | 0.00002742 | ||
292 | 2026/05/05 06:27:16 | 145,474 | 6.25 0.01205897 | 0.00004129 | ||
120 | 2026/05/05 06:25:26 | 79,144 | 6.25 0.00355928 | 0.00002966 | ||
244 | 2026/05/05 06:24:23 | 93,719 | 6.25 0.00543438 | 0.00002227 | ||
78 | 2026/05/05 06:22:20 | 26,031 | 6.25 0.00103782 | 0.0000133 | ||
156 | 2026/05/05 06:21:50 | 62,006 | 6.25 0.00391816 | 0.00002511 |
