Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 19:15:28 03/05/2026 | 80.428 | 6,25 0,01743162 | 0,00007959 | ||
545 | 19:14:02 03/05/2026 | 302.553 | 6,25 0,01670459 | 0,00003065 | ||
111 | 19:09:16 03/05/2026 | 39.388 | 6,25 0,00256606 | 0,00002311 | ||
845 | 19:08:25 03/05/2026 | 458.023 | 6,25 0,07671407 | 0,00009078 | ||
340 | 19:01:28 03/05/2026 | 247.577 | 6,25 0,01483539 | 0,00004363 | ||
36 | 18:59:16 03/05/2026 | 10.899 | 6,25 0,00259185 | 0,00007199 | ||
1.447 | 18:58:57 03/05/2026 | 516.225 | 6,25 0,10159118 | 0,0000702 | ||
53 | 18:45:34 03/05/2026 | 14.635 | 6,25 0,00193106 | 0,00003643 | ||
63 | 18:45:02 03/05/2026 | 17.709 | 6,25 0,00162476 | 0,00002578 | ||
87 | 18:44:32 03/05/2026 | 29.707 | 6,25 0,00167438 | 0,00001924 | ||
134 | 18:43:59 03/05/2026 | 71.211 | 6,25 0,02029373 | 0,00015144 | ||
7 | 18:43:00 03/05/2026 | 1.914 | 6,25 0,00007206 | 0,00001029 | ||
911 | 18:42:56 03/05/2026 | 371.531 | 6,25 0,03433478 | 0,00003768 | ||
257 | 18:34:37 03/05/2026 | 108.451 | 6,25 0,00999015 | 0,00003887 | ||
211 | 18:32:37 03/05/2026 | 71.008 | 6,25 0,01253607 | 0,00005941 | ||
488 | 18:30:54 03/05/2026 | 176.475 | 6,25 0,01335373 | 0,00002736 | ||
1.087 | 18:27:25 03/05/2026 | 430.530 | 6,25 0,05334654 | 0,00004907 | ||
18 | 18:17:45 03/05/2026 | 4.595 | 6,25 0,00023071 | 0,00001281 | ||
339 | 18:17:33 03/05/2026 | 149.986 | 6,25 0,00961208 | 0,00002835 | ||
695 | 18:14:40 03/05/2026 | 252.170 | 6,25 0,02336161 | 0,00003361 |
