Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 06.05.2026, 07:36:58 | 97.998 | 6,25 0,22887364 | 0,00322357 | ||
162 | 06.05.2026, 07:36:21 | 53.932 | 6,25 0,01470756 | 0,00009078 | ||
153 | 06.05.2026, 07:35:01 | 144.459 | 6,25 0,26867943 | 0,00175607 | ||
688 | 06.05.2026, 07:33:45 | 273.301 | 6,25 0,02344148 | 0,00003407 | ||
410 | 06.05.2026, 07:26:51 | 167.886 | 6,25 0,01267768 | 0,00003092 | ||
17 | 06.05.2026, 07:23:25 | 4.291 | 6,25 0,00015756 | 0,00000926 | ||
91 | 06.05.2026, 07:23:16 | 28.502 | 6,25 0,00163369 | 0,00001795 | ||
140 | 06.05.2026, 07:22:36 | 39.108 | 6,25 0,00288032 | 0,00002057 | ||
1.064 | 06.05.2026, 07:21:45 | 367.263 | 6,25 0,03388944 | 0,00003185 | ||
272 | 06.05.2026, 07:11:07 | 115.553 | 6,25 0,00930587 | 0,00003421 | ||
93 | 06.05.2026, 07:08:58 | 26.412 | 6,25 0,00335551 | 0,00003608 | ||
760 | 06.05.2026, 07:08:13 | 294.275 | 6,25 0,02579146 | 0,00003393 | ||
324 | 06.05.2026, 07:01:04 | 151.808 | 6,25 0,01008329 | 0,00003112 | ||
33 | 06.05.2026, 06:58:38 | 9.055 | 6,25 0,0006449 | 0,00001954 | ||
78 | 06.05.2026, 06:58:20 | 20.368 | 6,25 0,00267557 | 0,0000343 | ||
551 | 06.05.2026, 06:57:39 | 252.207 | 6,25 0,02455533 | 0,00004456 | ||
337 | 06.05.2026, 06:52:26 | 114.159 | 6,25 0,00618404 | 0,00001835 | ||
619 | 06.05.2026, 06:49:42 | 241.634 | 6,25 0,01966269 | 0,00003176 | ||
97 | 06.05.2026, 06:44:19 | 28.081 | 6,25 0,00115391 | 0,00001189 | ||
223 | 06.05.2026, 06:44:02 | 67.445 | 6,25 0,00774858 | 0,00003474 |
