大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:02:35 | 17 | 1 | 35.56832714 | 0.00012511 | ||
2026/05/06 09:14:37 | 1 | 2 | 35.56820203 | 0.00000492 | ||
2026/05/06 06:57:39 | 10 | 2 | 35.56609966 | 0.00000755 | ||
2026/05/06 10:03:30 | 4 | 1 | 35.56546448 | 0.00001274 | ||
2026/05/06 14:34:30 | 1 | 2 | 35.56487367 | 0.000071 | ||
2026/05/06 10:10:46 | 10 | 2 | 35.54331673 | 0.00000756 | ||
2026/05/06 10:19:34 | 1 | 2 | 35.54330917 | 0.00000492 | ||
2026/05/06 15:12:00 | 1 | 2 | 35.54100538 | 0.00015 | ||
2026/05/06 18:02:36 | 7 | 2 | 35.54084258 | 0.0001027 | ||
2026/05/06 07:55:31 | 2 | 2 | 35.54043313 | 0.00000624 | ||
2026/05/05 23:13:14 | 1 | 2 | 35.53321815 | 0.00000144 | ||
2026/05/05 23:19:51 | 1 | 2 | 35.53321671 | 0.00022101 | ||
2026/05/06 18:02:36 | 11 | 1 | 35.53193492 | 0.00009283 | ||
2026/05/06 04:55:34 | 7 | 2 | 35.5299282 | 0.00007102 | ||
2026/05/06 07:49:47 | 9 | 1 | 35.52734862 | 0.00006765 | ||
2026/05/06 07:26:51 | 8 | 1 | 35.52006262 | 0.0000618 | ||
2026/05/06 06:57:39 | 27 | 2 | 35.51599443 | 0.0001905 | ||
2026/05/06 01:02:16 | 1 | 2 | 35.5115245 | 0.000142 | ||
2026/05/06 07:35:01 | 1 | 2 | 35.50507077 | 0.0000113 | ||
2026/05/06 09:56:41 | 1 | 3 | 35.50219822 | 0.00000799 |
