交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 5.86062975 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.33230365 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 0.68114528 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 7.53978603 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 7.12260377 | 0.00000426 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 1.96241708 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 5.3027913 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 7.59630377 | 0.00000492 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.22743581 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 0.08320046 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 2.37204611 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 6.9962672 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.12891277 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 5.50771805 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.66948004 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.52303158 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.28468397 | 0.00000432 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 48.93355116 | 0.00000432 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 6.88180644 | 0.00000423 | ||
2026/05/06 19:07:36 | 1 | 2 | 8.27119526 | 0.00000426 |
