交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:17:40 | 6 | 1 | 15.40004641 | 0.00004592 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 6 | 6.01473557 | 0.0000362 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 4 | 0.47440822 | 0.0000294 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 6 | 3.24802251 | 0.0000362 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 6 | 1.44255356 | 0.0000362 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 9 | 1 | 13.37484484 | 0.00007381 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 6 | 1 | 10.56005173 | 0.00005139 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 102 | 1 | 97.1191062 | 0.0008376 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 168 | 1 | 92.0132411 | 0.00137616 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 1 | 0.06686358 | 0.00002358 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 1 | 0.0668674 | 0.00000382 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 7.65556845 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.98914153 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.37503826 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.40676287 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.41001808 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.95961808 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.36791808 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 1.05598429 | 0.00001808 | ||
2026/05/06 23:17:40 | 1 | 2 | 0.56451808 | 0.00001808 |
