Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 4,28234989 | 0,00015 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 5,20519989 | 0,00015 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 5,33222124 | 0,00015 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,82000272 | 0,00027313 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 4,73559763 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 2,46726877 | 0,00012852 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,08841886 | 0,00024945 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 3,179083 | 0,000212 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,426 | 0,00040969 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 0,42600141 | 0,00000141 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,40774719 | 0,00033224 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,50259965 | 0,00034818 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 0,52530939 | 0,000305 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,18359661 | 0,00037186 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 2 | 3 | 1,61730751 | 0,0007395 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 2 | 2 | 0,839255 | 0,000768 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 0,101 | 0,001 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 8 | 1 | 0,95618038 | 0,00304343 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 2 | 6,13570275 | 0,002 | ||
06/05/2026 20:51:17 | 1 | 1 | 0,01730403 | 0,0051912 |
