交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 1.15549956 | 0.0000113 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 0.8919313 | 0.0000113 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 16.80775952 | 0.0000116 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 3 | 70.55163876 | 0.00001465 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 2 | 2 | 0.27793532 | 0.00001832 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 1 | 1.05763489 | 0.00001 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 18.7984769 | 0.0000131 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 0.54861808 | 0.00001808 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 0.80411808 | 0.00001808 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 5.2742729 | 0.0000113 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 3 | 2 | 17.90715644 | 0.00005 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 0.17579687 | 0.00001387 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 4.38779432 | 0.0000212 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 2.220861 | 0.0000215 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 0.33998579 | 0.0000141 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 0.13131136 | 0.0000144 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 1 | 0.09884833 | 0.0000111 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 2 | 2 | 2.01912748 | 0.0000208 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 2 | 7.87425842 | 0.0000141 | ||
2026/05/07 02:25:14 | 1 | 9 | 0.72314501 | 0.0000369 |
