Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,86165391 | 0,00000144 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,33400141 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 2 | 2 | 33,93525649 | 0,00000209 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,0976328 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 2,43534633 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,501673 | 0,00000142 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 1 | 4,11676549 | 0,0000011 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,58200142 | 0,00000142 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,53500141 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 1 | 1,07093256 | 0,0000011 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 1 | 0,0128884 | 0,0000011 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 1 | 0,10434278 | 0,00000191 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 2 | 2 | 3,74700209 | 0,00000209 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,09584566 | 0,00000166 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,88100141 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,38600141 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 0,67500141 | 0,00000141 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 2 | 3,5426 | 0,00000223 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 1 | 31 | 59,22669472 | 0,00001148 | ||
06.05.2026, 19:11:52 | 9 | 2 | 10,39811085 | 0,00000685 |
