Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 3,62641314 | 0,0000166 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 2 | 1 | 0,61352749 | 0,00003469 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 1 | 0,28080028 | 0,000055 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,28615394 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 1 | 0,59575959 | 0,0000384 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 1,7540339 | 0,0000339 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,08710489 | 0,00005 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,085737 | 0,00005 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,37084274 | 0,00005 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,1683908 | 0,00005 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 1 | 0,003313 | 0,00005 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 3 | 2,04605526 | 0,00005526 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 1 | 3,26240083 | 0,0000375 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 1 | 0,58728527 | 0,0000375 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,91116173 | 0,00004143 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 3 | 0,02755353 | 0,000052 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 3 | 0,30007265 | 0,00007265 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 1 | 0,39918236 | 0,00008505 | ||
07.05.2026, 01:26:34 | 1 | 2 | 0,39918914 | 0,00000678 |
