Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 09:57:29 | 2 | 624.261 %1,25 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.05.2026 09:57:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:57:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:56:59 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:56:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:56:39 | 12 | 1.513.315 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000125 | ||
06.05.2026 09:56:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:56:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:56:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:55:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:55:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:55:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:55:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:55:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:55:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:54:59 | 4 | 1.184.571 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
06.05.2026 09:54:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:54:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:54:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.05.2026 09:54:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
