Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 04:26:39 | 4 | 5 361 558 10,73 % | 50 000 000 | 0,0000073 | ||
07/05/2026 04:26:29 | 11 | 1 444 874 2,89 % | 50 000 000 | 0,00000101 | ||
07/05/2026 04:26:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/05/2026 04:26:09 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
07/05/2026 04:25:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/05/2026 04:25:49 | 4 | 1 184 647 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
07/05/2026 04:25:39 | 4 | 3 220 015 6,45 % | 50 000 000 | 0,0000008 | ||
07/05/2026 04:25:29 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
07/05/2026 04:25:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/05/2026 04:25:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 04:24:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 04:24:49 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/05/2026 04:24:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 04:24:29 | 4 | 1 179 059 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/05/2026 04:24:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 04:24:09 | 5 | 1 304 494 2,61 % | 50 000 000 | 0,00011713 | ||
07/05/2026 04:23:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/05/2026 04:23:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 04:23:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
07/05/2026 04:23:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
