Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:50:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:50:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:50:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:50:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:50:09 | 4 | 1,195,830 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
06/05/2026, 14:49:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:49:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:49:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:49:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:49:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:49:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:48:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:48:49 | 4 | 1,283,418 2.57 % | 50,000,000 | 0.00000119 | ||
06/05/2026, 14:48:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:48:29 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/05/2026, 14:48:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:48:09 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/05/2026, 14:47:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/05/2026, 14:47:49 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/05/2026, 14:47:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
