Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 16:09:19 | 5 | 3,407,606 6.82 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
06/05/2026, 16:09:09 | 4 | 4,546,214 9.1 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
06/05/2026, 16:08:59 | 4 | 3,276,849 6.56 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
06/05/2026, 16:08:49 | 5 | 4,652,533 9.31 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
06/05/2026, 16:08:39 | 5 | 4,111,474 8.23 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
06/05/2026, 16:08:29 | 5 | 5,660,974 11.33 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
06/05/2026, 16:08:19 | 8 | 7,210,837 14.43 % | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
06/05/2026, 16:08:09 | 5 | 5,103,761 10.21 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
06/05/2026, 16:07:59 | 5 | 5,266,096 10.54 % | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
06/05/2026, 16:07:49 | 4 | 3,268,903 6.54 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/05/2026, 16:07:39 | 7 | 3,504,711 7.01 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
06/05/2026, 16:07:29 | 5 | 1,251,401 2.51 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
06/05/2026, 16:07:19 | 4 | 4,999,976 10 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
06/05/2026, 16:07:09 | 5 | 3,847,470 7.7 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
06/05/2026, 16:06:59 | 5 | 4,836,153 9.68 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
06/05/2026, 16:06:49 | 6 | 3,789,306 7.58 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
06/05/2026, 16:06:39 | 19 | 6,064,297 12.13 % | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
06/05/2026, 16:06:29 | 5 | 3,586,513 7.18 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
06/05/2026, 16:06:19 | 6 | 5,235,521 10.48 % | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
06/05/2026, 16:06:09 | 7 | 6,184,271 12.37 % | 50,000,000 | 0.00024734 |
