Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:39:59 06/05/2026 | 4 | 2.950.629 5,91% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16:39:49 06/05/2026 | 5 | 4.425.847 8,86% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
16:39:39 06/05/2026 | 4 | 4.633.782 9,27% | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
16:39:29 06/05/2026 | 7 | 4.842.250 9,69% | 50.000.000 | 0,00000612 | ||
16:39:19 06/05/2026 | 4 | 4.965.187 9,94% | 50.000.000 | 0,00000553 | ||
16:39:09 06/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:38:59 06/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:38:49 06/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:38:39 06/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:38:29 06/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:38:19 06/05/2026 | 3 | 1.157.959 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:38:09 06/05/2026 | 2 | 624.237 1,25% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:37:59 06/05/2026 | 4 | 1.186.947 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16:37:49 06/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16:37:39 06/05/2026 | 4 | 3.462.372 6,93% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:37:29 06/05/2026 | 4 | 2.843.022 5,69% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16:37:19 06/05/2026 | 5 | 4.698.260 9,4% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16:37:09 06/05/2026 | 4 | 2.647.836 5,3% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16:36:59 06/05/2026 | 8 | 5.704.244 11,41% | 50.000.000 | 0,0000352 | ||
16:36:49 06/05/2026 | 4 | 3.093.822 6,19% | 50.000.000 | 0,00000005 |
