区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 01:03:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/06 01:02:59 | 4 | 3,785,544 7.58% | 50,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/06 01:02:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/06 01:02:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/06 01:02:29 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/06 01:02:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/06 01:02:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/06 01:01:59 | 6 | 5,525,570 11.06% | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/06 01:01:49 | 4 | 3,215,728 6.44% | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/06 01:01:39 | 11 | 2,006,283 4.02% | 50,000,000 | 0.00000212 | ||
2026/05/06 01:01:29 | 2 | 588,737 1.18% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/06 01:01:19 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/06 01:01:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/06 01:00:59 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/06 01:00:49 | 4 | 1,210,190 2.43% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/06 01:00:39 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/06 01:00:29 | 4 | 1,198,642 2.4% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/05/06 01:00:19 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/06 01:00:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/06 00:59:59 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000027 |
