區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 23:16:59 | 5 | 3,229,138 6.46% | 50,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/05 23:16:49 | 18 | 1,738,461 3.48% | 50,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/05 23:16:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/05 23:16:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 23:16:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 23:16:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/05 23:15:59 | 4 | 5,573,762 11.15% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/05 23:15:49 | 4 | 4,774,191 9.55% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/05/05 23:15:39 | 5 | 6,457,382 12.92% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/05 23:15:29 | 6 | 5,144,950 10.29% | 50,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/05 23:15:19 | 5 | 4,833,182 9.67% | 50,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/05 23:15:09 | 7 | 5,552,824 11.11% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/05 23:14:59 | 4 | 3,209,480 6.42% | 50,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/05 23:14:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/05 23:14:39 | 3 | 1,442,296 2.89% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/05 23:14:29 | 6 | 6,798,388 13.6% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/05 23:14:19 | 5 | 4,313,585 8.63% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/05 23:14:09 | 4 | 3,391,095 6.79% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/05 23:13:59 | 8 | 5,571,743 11.15% | 50,000,000 | 0.00000634 | ||
2026/05/05 23:13:49 | 5 | 6,826,854 13.66% | 50,000,000 | 0.00000336 |
