Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:29 06/05/2026 | 4 | 3.892.048 7,79% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
02:13:19 06/05/2026 | 7 | 5.975.184 11,96% | 50.000.000 | 0,0000012 | ||
02:13:09 06/05/2026 | 4 | 4.975.713 9,96% | 50.000.000 | 0,0000011 | ||
02:12:59 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:12:49 06/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:12:39 06/05/2026 | 3 | 2.726.263 5,46% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:12:29 06/05/2026 | 2 | 1.273.818 2,55% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:12:19 06/05/2026 | 5 | 5.360.321 10,73% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
02:12:09 06/05/2026 | 5 | 3.871.847 7,75% | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
02:11:59 06/05/2026 | 5 | 4.495.066 9% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
02:11:49 06/05/2026 | 4 | 5.372.998 10,75% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
02:11:39 06/05/2026 | 15 | 6.913.792 13,83% | 50.000.000 | 0,00000244 | ||
02:11:29 06/05/2026 | 5 | 6.112.521 12,23% | 50.000.000 | 0,00000223 | ||
02:11:19 06/05/2026 | 6 | 6.869.666 13,74% | 50.000.000 | 0,00000159 | ||
02:11:09 06/05/2026 | 5 | 4.750.162 9,51% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
02:10:59 06/05/2026 | 4 | 4.126.806 8,26% | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
02:10:49 06/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:10:39 06/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:10:29 06/05/2026 | 4 | 1.195.830 2,4% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
02:10:19 06/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 |
