Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:59 05/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:05:49 05/05/2026 | 5 | 2.793.648 5,59% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
18:05:39 05/05/2026 | 4 | 3.216.529 6,44% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
18:05:29 05/05/2026 | 4 | 3.220.670 6,45% | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
18:05:19 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:05:09 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:04:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18:04:49 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:04:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:04:29 05/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:04:19 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:04:09 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:59 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:49 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:39 05/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:29 05/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:19 05/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:03:09 05/05/2026 | 4 | 1.202.697 2,41% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
18:02:59 05/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18:02:49 05/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000009 |
