Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 23:33:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
06.05.2026 23:33:09 | 6 | 1.403.171 %2,81 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
06.05.2026 23:32:59 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06.05.2026 23:32:49 | 4 | 1.187.447 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
06.05.2026 23:32:39 | 3 | 3.106.061 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06.05.2026 23:32:29 | 4 | 1.992.845 %3,99 | 50.000.000 | 0,00007274 | ||
06.05.2026 23:32:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
06.05.2026 23:32:09 | 4 | 1.190.247 %2,39 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
06.05.2026 23:31:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06.05.2026 23:31:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06.05.2026 23:31:39 | 13 | 1.534.439 %3,07 | 50.000.000 | 0,000001 | ||
06.05.2026 23:31:29 | 2 | 591.537 %1,19 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06.05.2026 23:31:19 | 4 | 1.217.009 %2,44 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
06.05.2026 23:31:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06.05.2026 23:30:59 | 4 | 1.343.775 %2,69 | 50.000.000 | 0,00000073 | ||
06.05.2026 23:30:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
06.05.2026 23:30:39 | 4 | 1.743.232 %3,49 | 50.000.000 | 0,00000101 | ||
06.05.2026 23:30:29 | 5 | 1.225.889 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
06.05.2026 23:30:19 | 4 | 1.198.642 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
06.05.2026 23:30:09 | 5 | 3.888.546 %7,78 | 50.000.000 | 0,00000684 |
