Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:23:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:23:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:22:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:22:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:22:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:22:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:22:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:22:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 14:22:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 14:21:59 | 0ETH | < 0.00000001 |
