Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201b683 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x3161b7f6 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x03008a83 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x3161b7f6 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x3161b7f6 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x3161b7f6 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x6c05cd2b | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 08:51:29 | 0.00000026 | 0.00000428 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 08:51:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301b5dd | 06/05/2026, 08:51:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 08:51:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 08:51:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
exactInputSingle | 06/05/2026, 08:51:19 | 0ETH | 0.00000574 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 06/05/2026, 08:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380b489 | 06/05/2026, 08:51:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 08:51:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 06/05/2026, 08:51:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x0300805c | 06/05/2026, 08:51:09 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0x6c05cd2b | 06/05/2026, 08:51:09 | 0ETH | 0.00000029 |
