區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 17:32:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 17:31:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





