Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:27 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:23 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:19 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:15 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:11 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:08 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:04 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:25:00 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:56 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:52 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:49 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:45 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:41 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:37 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:33 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:29 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:26 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:22 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:18 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:24:14 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







