Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:40:07 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:03 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:59 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:56 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:52 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:48 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:44 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:40 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:36 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:33 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:29 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:25 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:21 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:17 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:14 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:10 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:06 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:02 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:38:58 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:38:55 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







