區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 13:57:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:57:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/06 13:56:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






