Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:47:27 07/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
09:47:26 07/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
09:47:26 07/05/2026 | 15 | 0,00000018 | |
09:47:26 07/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
09:47:26 07/05/2026 | 12 | 0,00000023 | |
09:47:25 07/05/2026 | 15 | 0,00000017 | |
09:47:25 07/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
09:47:25 07/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
09:47:25 07/05/2026 | 10 | 0,00000042 | |
09:47:24 07/05/2026 | 15 | 0,00000016 | |
09:47:24 07/05/2026 | 5 | 0,0000001 | |
09:47:24 07/05/2026 | 9 | 0,00000103 | |
09:47:24 07/05/2026 | 7 | 0,00000002 | |
09:47:23 07/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
09:47:23 07/05/2026 | 19 | 0,00000018 | |
09:47:23 07/05/2026 | 16 | 0,00000011 | |
09:47:23 07/05/2026 | 8 | 0,00000032 | |
09:47:22 07/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
09:47:22 07/05/2026 | 6 | 0,00000042 | |
09:47:22 07/05/2026 | 6 | 0,00000094 |
