Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:47:50 07/05/2026 | 12 | 0,00000408 | |
03:47:50 07/05/2026 | 13 | 0,00000394 | |
03:47:49 07/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
03:47:49 07/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
03:47:49 07/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
03:47:49 07/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
03:47:48 07/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
03:47:48 07/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
03:47:48 07/05/2026 | 10 | 0,00000016 | |
03:47:48 07/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
03:47:47 07/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
03:47:47 07/05/2026 | 7 | 0,00000016 | |
03:47:47 07/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
03:47:47 07/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
03:47:46 07/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
03:47:46 07/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
03:47:46 07/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
03:47:46 07/05/2026 | 2 | 0BNB | |
03:47:45 07/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
03:47:45 07/05/2026 | 4 | 0,00000005 |
