Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:50:08 06/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
20:50:08 06/05/2026 | 2 | 0BNB | |
20:50:07 06/05/2026 | 12 | 0,00000016 | |
20:50:07 06/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
20:50:07 06/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
20:50:07 06/05/2026 | 14 | 0,00000014 | |
20:50:06 06/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
20:50:06 06/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
20:50:06 06/05/2026 | 10 | 0,00000006 | |
20:50:06 06/05/2026 | 18 | 0,00000013 | |
20:50:05 06/05/2026 | 10 | 0,00004769 | |
20:50:05 06/05/2026 | 12 | 0,00000025 | |
20:50:05 06/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
20:50:05 06/05/2026 | 40 | 0,00000102 | |
20:50:04 06/05/2026 | 2 | 0BNB | |
20:50:04 06/05/2026 | 10 | 0,00000019 | |
20:50:04 06/05/2026 | 15 | 0,00000017 | |
20:50:04 06/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
20:50:03 06/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
20:50:03 06/05/2026 | 12 | 0,00000015 |
