區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 02:57:12 | 7 | 0.00000004 | |
2026/05/07 02:57:12 | 8 | 0.00000044 | |
2026/05/07 02:57:12 | 5 | 0.0000001 | |
2026/05/07 02:57:11 | 2 | 0BNB | |
2026/05/07 02:57:11 | 12 | 0.00000033 | |
2026/05/07 02:57:11 | 4 | 0.00000005 | |
2026/05/07 02:57:11 | 13 | 0.00000033 | |
2026/05/07 02:57:10 | 4 | 0.00000005 | |
2026/05/07 02:57:10 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/07 02:57:10 | 7 | 0.00002106 | |
2026/05/07 02:57:10 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/07 02:57:09 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/07 02:57:09 | 11 | 0.0000001 | |
2026/05/07 02:57:09 | 10 | 0.00000012 | |
2026/05/07 02:57:09 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/07 02:57:08 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/07 02:57:08 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/07 02:57:08 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/07 02:57:08 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/07 02:57:07 | 9 | 0.00000007 |
