Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:25:31 06/05/2026 | 21 | 7.224.032 18,07% | 40.000.000 | |
07:25:29 06/05/2026 | 22 | 7.557.424 18,9% | 40.000.000 | |
07:25:27 06/05/2026 | 21 | 7.159.327 17,9% | 40.000.000 | |
07:25:25 06/05/2026 | 22 | 8.065.025 20,17% | 40.000.000 | |
07:25:23 06/05/2026 | 24 | 9.165.731 22,92% | 40.000.000 | |
07:25:21 06/05/2026 | 22 | 4.610.917 11,53% | 40.000.000 | |
07:25:19 06/05/2026 | 20 | 5.934.237 14,84% | 40.000.000 | |
07:25:17 06/05/2026 | 21 | 32.767.373 81,92% | 40.000.000 | |
07:25:15 06/05/2026 | 22 | 8.626.307 21,57% | 40.000.000 | |
07:25:13 06/05/2026 | 26 | 9.248.428 23,13% | 40.000.000 | |
07:25:11 06/05/2026 | 17 | 4.616.969 11,55% | 40.000.000 | |
07:25:09 06/05/2026 | 25 | 8.888.567 22,23% | 40.000.000 | |
07:25:07 06/05/2026 | 21 | 7.973.718 19,94% | 40.000.000 | |
07:25:05 06/05/2026 | 24 | 7.781.895 19,46% | 40.000.000 | |
07:25:03 06/05/2026 | 24 | 8.469.658 21,18% | 40.000.000 | |
07:25:01 06/05/2026 | 22 | 7.872.630 19,69% | 40.000.000 | |
07:24:59 06/05/2026 | 21 | 7.461.930 18,66% | 40.000.000 | |
07:24:57 06/05/2026 | 21 | 8.155.931 20,39% | 40.000.000 | |
07:24:55 06/05/2026 | 19 | 7.116.142 17,8% | 40.000.000 | |
07:24:53 06/05/2026 | 28 | 10.481.849 26,21% | 40.000.000 |
