Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:56:41 01/05/2026 | 34 | 10.241.454 25,61% | 40.000.000 | |
10:56:39 01/05/2026 | 31 | 8.244.988 20,62% | 40.000.000 | |
10:56:37 01/05/2026 | 29 | 8.286.027 20,72% | 40.000.000 | |
10:56:35 01/05/2026 | 39 | 11.011.998 27,53% | 40.000.000 | |
10:56:33 01/05/2026 | 32 | 8.376.151 20,95% | 40.000.000 | |
10:56:31 01/05/2026 | 44 | 11.230.942 28,08% | 40.000.000 | |
10:56:29 01/05/2026 | 36 | 10.947.313 27,37% | 40.000.000 | |
10:56:27 01/05/2026 | 34 | 8.628.145 21,58% | 40.000.000 | |
10:56:25 01/05/2026 | 36 | 9.415.809 23,54% | 40.000.000 | |
10:56:23 01/05/2026 | 28 | 7.965.147 19,92% | 40.000.000 | |
10:56:21 01/05/2026 | 36 | 13.269.680 33,18% | 40.000.000 | |
10:56:19 01/05/2026 | 32 | 9.942.596 24,86% | 40.000.000 | |
10:56:17 01/05/2026 | 34 | 8.821.785 22,06% | 40.000.000 | |
10:56:15 01/05/2026 | 32 | 8.254.469 20,64% | 40.000.000 | |
10:56:13 01/05/2026 | 30 | 33.971.855 84,93% | 40.000.000 | |
10:56:11 01/05/2026 | 37 | 9.477.149 23,7% | 40.000.000 | |
10:56:09 01/05/2026 | 33 | 9.303.612 23,26% | 40.000.000 | |
10:56:07 01/05/2026 | 35 | 10.876.134 27,2% | 40.000.000 | |
10:56:05 01/05/2026 | 36 | 9.001.079 22,51% | 40.000.000 | |
10:56:03 01/05/2026 | 35 | 9.325.205 23,32% | 40.000.000 |
