Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026 13:55:41 | 24 | 8 643 457 21,61 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:39 | 19 | 7 174 019 17,94 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:37 | 22 | 8 723 684 21,81 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:35 | 19 | 7 272 439 18,19 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:33 | 28 | 10 067 397 25,17 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:31 | 21 | 9 104 859 22,77 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:29 | 21 | 7 360 892 18,41 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:27 | 22 | 7 538 389 18,85 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:25 | 22 | 7 534 279 18,84 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:23 | 19 | 7 474 791 18,69 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:21 | 20 | 7 256 600 18,15 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:19 | 20 | 7 268 414 18,18 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:17 | 23 | 9 431 753 23,58 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:15 | 23 | 7 651 404 19,13 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:13 | 24 | 9 758 698 24,4 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:11 | 22 | 7 892 945 19,74 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:09 | 22 | 7 473 038 18,69 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:07 | 21 | 6 503 138 16,26 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:05 | 27 | 10 950 164 27,38 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 13:55:03 | 23 | 7 576 570 18,95 % | 40 000 000 |
