Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:29:27 06/05/2026 | 29 | 8.372.419 20,94% | 40.000.000 | |
12:29:25 06/05/2026 | 26 | 7.635.110 19,09% | 40.000.000 | |
12:29:23 06/05/2026 | 27 | 10.910.118 27,28% | 40.000.000 | |
12:29:21 06/05/2026 | 27 | 8.228.989 20,58% | 40.000.000 | |
12:29:19 06/05/2026 | 25 | 9.114.617 22,79% | 40.000.000 | |
12:29:17 06/05/2026 | 29 | 11.311.771 28,28% | 40.000.000 | |
12:29:15 06/05/2026 | 25 | 8.316.472 20,8% | 40.000.000 | |
12:29:13 06/05/2026 | 28 | 10.886.373 27,22% | 40.000.000 | |
12:29:11 06/05/2026 | 31 | 8.526.998 21,32% | 40.000.000 | |
12:29:09 06/05/2026 | 19 | 6.171.836 15,43% | 40.000.000 | |
12:29:07 06/05/2026 | 30 | 35.973.451 89,94% | 40.000.000 | |
12:29:05 06/05/2026 | 18 | 6.328.388 15,83% | 40.000.000 | |
12:29:03 06/05/2026 | 35 | 12.677.795 31,7% | 40.000.000 | |
12:29:01 06/05/2026 | 29 | 9.615.267 24,04% | 40.000.000 | |
12:28:59 06/05/2026 | 28 | 16.767.053 41,92% | 40.000.000 | |
12:28:57 06/05/2026 | 31 | 8.394.633 20,99% | 40.000.000 | |
12:28:55 06/05/2026 | 38 | 17.810.503 44,53% | 40.000.000 | |
12:28:53 06/05/2026 | 30 | 10.254.892 25,64% | 40.000.000 | |
12:28:51 06/05/2026 | 24 | 9.066.153 22,67% | 40.000.000 | |
12:28:49 06/05/2026 | 29 | 37.907.381 94,77% | 40.000.000 |
