Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026 04:09:09 | 25 | 9 516 462 23,8 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:09:07 | 26 | 10 860 653 27,16 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:09:05 | 26 | 9 349 006 23,38 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:09:03 | 24 | 10 643 115 26,61 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:09:01 | 24 | 9 062 976 22,66 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:59 | 21 | 8 355 555 20,89 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:57 | 30 | 12 006 583 30,02 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:55 | 26 | 11 315 965 28,29 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:53 | 30 | 8 624 195 21,57 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:51 | 17 | 4 114 451 10,29 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:49 | 27 | 11 178 411 27,95 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:47 | 24 | 10 977 781 27,45 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:45 | 26 | 9 244 526 23,12 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:43 | 23 | 8 948 995 22,38 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:41 | 24 | 8 160 546 20,41 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:39 | 28 | 12 898 699 32,25 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:37 | 25 | 9 234 809 23,09 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:35 | 25 | 7 890 232 19,73 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:33 | 38 | 11 829 026 29,58 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 04:08:31 | 84 | 22 759 316 56,9 % | 40 000 000 |
