Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:15:39 06/05/2026 | 34 | 11.984.619 29,97% | 40.000.000 | |
04:15:37 06/05/2026 | 28 | 7.528.353 18,83% | 40.000.000 | |
04:15:35 06/05/2026 | 26 | 6.763.694 16,91% | 40.000.000 | |
04:15:33 06/05/2026 | 41 | 8.888.286 22,23% | 40.000.000 | |
04:15:31 06/05/2026 | 30 | 9.308.864 23,28% | 40.000.000 | |
04:15:29 06/05/2026 | 29 | 7.297.635 18,25% | 40.000.000 | |
04:15:27 06/05/2026 | 29 | 6.729.496 16,83% | 40.000.000 | |
04:15:25 06/05/2026 | 30 | 9.148.568 22,88% | 40.000.000 | |
04:15:23 06/05/2026 | 35 | 8.297.632 20,75% | 40.000.000 | |
04:15:21 06/05/2026 | 43 | 10.097.163 25,25% | 40.000.000 | |
04:15:19 06/05/2026 | 36 | 10.193.400 25,49% | 40.000.000 | |
04:15:17 06/05/2026 | 29 | 9.329.149 23,33% | 40.000.000 | |
04:15:15 06/05/2026 | 31 | 10.369.269 25,93% | 40.000.000 | |
04:15:13 06/05/2026 | 36 | 10.081.043 25,21% | 40.000.000 | |
04:15:11 06/05/2026 | 28 | 7.717.539 19,3% | 40.000.000 | |
04:15:09 06/05/2026 | 33 | 8.617.859 21,55% | 40.000.000 | |
04:15:07 06/05/2026 | 33 | 5.785.760 14,47% | 40.000.000 | |
04:15:05 06/05/2026 | 35 | 7.098.803 17,75% | 40.000.000 | |
04:15:03 06/05/2026 | 77 | 15.172.325 37,94% | 40.000.000 | |
04:15:01 06/05/2026 | 44 | 7.329.491 18,33% | 40.000.000 |
