Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:53:13 06/05/2026 | 20 | 8.804.776 22,02% | 40.000.000 | |
04:53:11 06/05/2026 | 22 | 10.214.514 25,54% | 40.000.000 | |
04:53:09 06/05/2026 | 23 | 7.794.861 19,49% | 40.000.000 | |
04:53:07 06/05/2026 | 24 | 10.603.518 26,51% | 40.000.000 | |
04:53:05 06/05/2026 | 26 | 9.266.960 23,17% | 40.000.000 | |
04:53:03 06/05/2026 | 25 | 9.374.514 23,44% | 40.000.000 | |
04:53:01 06/05/2026 | 22 | 10.572.970 26,44% | 40.000.000 | |
04:52:59 06/05/2026 | 23 | 10.426.783 26,07% | 40.000.000 | |
04:52:57 06/05/2026 | 23 | 10.199.336 25,5% | 40.000.000 | |
04:52:55 06/05/2026 | 22 | 9.221.741 23,06% | 40.000.000 | |
04:52:53 06/05/2026 | 25 | 12.572.847 31,44% | 40.000.000 | |
04:52:51 06/05/2026 | 24 | 10.268.176 25,68% | 40.000.000 | |
04:52:49 06/05/2026 | 24 | 9.750.672 24,38% | 40.000.000 | |
04:52:47 06/05/2026 | 23 | 10.225.209 25,57% | 40.000.000 | |
04:52:45 06/05/2026 | 22 | 9.447.785 23,62% | 40.000.000 | |
04:52:43 06/05/2026 | 36 | 14.424.583 36,07% | 40.000.000 | |
04:52:41 06/05/2026 | 24 | 11.778.445 29,45% | 40.000.000 | |
04:52:39 06/05/2026 | 23 | 9.721.178 24,31% | 40.000.000 | |
04:52:37 06/05/2026 | 24 | 10.684.966 26,72% | 40.000.000 | |
04:52:35 06/05/2026 | 25 | 11.166.022 27,92% | 40.000.000 |
