Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026 09:11:27 | 28 | 9 054 891 22,64 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:25 | 26 | 8 681 831 21,71 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:23 | 24 | 7 567 184 18,92 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:21 | 25 | 8 021 938 20,06 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:19 | 19 | 6 429 638 16,08 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:17 | 27 | 9 344 901 23,37 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:15 | 24 | 8 513 333 21,29 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:13 | 23 | 4 575 175 11,44 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:11 | 21 | 6 050 950 15,13 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:09 | 30 | 31 861 004 79,66 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:07 | 14 | 3 524 178 8,82 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:05 | 26 | 8 866 647 22,17 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:03 | 22 | 7 499 455 18,75 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:11:01 | 26 | 10 264 972 25,67 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:10:59 | 23 | 8 835 163 22,09 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:10:57 | 22 | 7 441 365 18,61 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:10:55 | 26 | 8 241 268 20,61 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:10:53 | 24 | 7 553 062 18,89 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:10:51 | 24 | 8 641 625 21,61 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 09:10:49 | 27 | 10 323 929 25,81 % | 40 000 000 |
