Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026 01:49:19 | 33 | 8 411 731 21,03 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:17 | 19 | 3 855 341 9,64 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:15 | 21 | 7 264 790 18,17 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:13 | 38 | 17 388 163 43,48 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:11 | 31 | 10 875 437 27,19 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:09 | 21 | 7 302 037 18,26 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:07 | 36 | 12 603 100 31,51 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:05 | 33 | 9 237 939 23,1 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:03 | 24 | 6 576 199 16,45 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:49:01 | 39 | 14 598 001 36,5 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:59 | 29 | 12 795 873 31,99 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:57 | 32 | 9 206 518 23,02 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:55 | 28 | 8 045 258 20,12 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:53 | 28 | 7 152 562 17,89 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:51 | 32 | 11 299 955 28,25 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:49 | 28 | 12 259 179 30,65 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:47 | 28 | 12 292 335 30,74 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:45 | 22 | 9 784 165 24,47 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:43 | 31 | 10 710 912 26,78 % | 40 000 000 | |
06/05/2026 01:48:41 | 24 | 6 688 416 16,73 % | 40 000 000 |
