Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:32:15 23/05/2026 | 32 | 10.066.194 25,17% | 40.000.000 | |
19:32:13 23/05/2026 | 29 | 9.063.987 22,66% | 40.000.000 | |
19:32:11 23/05/2026 | 37 | 10.976.791 27,45% | 40.000.000 | |
19:32:09 23/05/2026 | 28 | 7.825.599 19,57% | 40.000.000 | |
19:32:07 23/05/2026 | 28 | 8.210.283 20,53% | 40.000.000 | |
19:32:05 23/05/2026 | 34 | 7.801.709 19,51% | 40.000.000 | |
19:32:03 23/05/2026 | 32 | 9.175.686 22,94% | 40.000.000 | |
19:32:01 23/05/2026 | 30 | 9.086.918 22,72% | 40.000.000 | |
19:31:59 23/05/2026 | 31 | 9.351.881 23,38% | 40.000.000 | |
19:31:57 23/05/2026 | 33 | 9.271.854 23,18% | 40.000.000 | |
19:31:55 23/05/2026 | 35 | 10.014.220 25,04% | 40.000.000 | |
19:31:53 23/05/2026 | 28 | 8.384.641 20,97% | 40.000.000 | |
19:31:51 23/05/2026 | 39 | 15.797.203 39,5% | 40.000.000 | |
19:31:49 23/05/2026 | 30 | 7.812.232 19,54% | 40.000.000 | |
19:31:47 23/05/2026 | 32 | 8.013.445 20,04% | 40.000.000 | |
19:31:45 23/05/2026 | 36 | 13.125.938 32,82% | 40.000.000 | |
19:31:43 23/05/2026 | 32 | 13.656.583 34,15% | 40.000.000 | |
19:31:41 23/05/2026 | 35 | 11.941.934 29,86% | 40.000.000 | |
19:31:39 23/05/2026 | 31 | 8.836.263 22,1% | 40.000.000 | |
19:31:37 23/05/2026 | 35 | 7.798.893 19,5% | 40.000.000 |
