L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143592910 | 2025/11/10 22:23:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143585260 | 2025/11/10 18:08:17 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143582880 | 2025/11/10 16:48:57 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143576521 | 2025/11/10 13:16:59 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143574895 | 2025/11/10 12:22:47 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 143571596 | 2025/11/10 10:32:49 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143571039 | 2025/11/10 10:14:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143567709 | 2025/11/10 08:23:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143567698 | 2025/11/10 08:22:53 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 143567696 | 2025/11/10 08:22:49 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143567209 | 2025/11/10 08:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143565405 | 2025/11/10 07:06:27 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143565179 | 2025/11/10 06:58:55 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143564813 | 2025/11/10 06:46:43 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143560009 | 2025/11/10 04:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143554715 | 2025/11/10 01:10:07 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143553727 | 2025/11/10 00:37:11 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143553337 | 2025/11/10 00:24:11 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 143551009 | 2025/11/09 23:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143546746 | 2025/11/09 20:44:29 | 待接收 | Ready to prove |
