Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:07:40 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:07:37 09/05/2026 | 2 | 392.183 | 0 | 0,000004 | ||
12:07:34 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:07:29 09/05/2026 | 1 | 766.204 | 0 | 0,000008 | ||
12:07:26 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:07:22 09/05/2026 | 1 | 287.081 | 0 | 0,000003 | ||
12:07:19 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:07:15 09/05/2026 | 2 | 527.207 | 0 | 0,000005 | ||
12:07:12 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:07:08 09/05/2026 | 1 | 417.209 | 0 | 0,000004 | ||
12:07:05 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:07:01 09/05/2026 | 2 | 567.105 | 0 | 0,000005 | ||
12:06:58 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:06:53 09/05/2026 | 1 | 581.434 | 0 | 0,000006 | ||
12:06:50 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:06:47 09/05/2026 | 1 | 240.715 | 0 | 0,000002 | ||
12:06:43 09/05/2026 | 1 | 515.211 | 0 | 0,000005 | ||
12:06:39 09/05/2026 | 1 | 150.432 | 0 | 0,000001 | ||
12:06:36 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:06:33 09/05/2026 | 1 | 150.564 | 0 | 0,000001 |
