區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 04:29:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:29:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/08 04:28:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
