Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 11:42:42 | 190 | 43.372.794 36,15 % | 120.000.000 | 242,78 | 6,139794 | 4,39030494 | ||
06.05.2026, 11:42:40 | 186 | 37.346.272 31,13 % | 120.000.000 | 247,52 | 5,430926 | 3,81337806 | ||
06.05.2026, 11:42:38 | 245 | 52.628.877 43,86 % | 120.000.000 | 245,08 | 7,492986 | 5,40540722 | ||
06.05.2026, 11:42:36 | 216 | 53.471.496 44,56 % | 120.000.000 | 231,33 | 7,041719 | 5,3278984 | ||
06.05.2026, 11:42:34 | 208 | 47.004.064 39,18 % | 120.000.000 | 230,14 | 6,101997 | 4,71593724 | ||
06.05.2026, 11:42:32 | 260 | 68.419.909 57,02 % | 120.000.000 | 218,17 | 8,043171 | 6,88454985 | ||
06.05.2026, 11:42:30 | 199 | 41.258.605 34,39 % | 120.000.000 | 242,9 | 5,837167 | 4,18479525 | ||
06.05.2026, 11:42:28 | 180 | 39.365.986 32,81 % | 120.000.000 | 252,98 | 6,038887 | 3,92012389 | ||
06.05.2026, 11:42:26 | 197 | 42.651.762 35,55 % | 120.000.000 | 259,93 | 6,806608 | 4,2802469 | ||
06.05.2026, 11:42:24 | 196 | 48.972.184 40,82 % | 120.000.000 | 264,47 | 8,005265 | 4,94675339 | ||
06.05.2026, 11:42:22 | 158 | 34.657.732 28,89 % | 120.000.000 | 265,04 | 5,735001 | 3,45092936 | ||
06.05.2026, 11:42:20 | 200 | 44.488.752 37,08 % | 120.000.000 | 266,78 | 7,406245 | 4,46261905 | ||
06.05.2026, 11:42:18 | 198 | 39.410.790 32,85 % | 120.000.000 | 280,71 | 7,077001 | 3,98631713 | ||
06.05.2026, 11:42:16 | 200 | 39.734.512 33,12 % | 120.000.000 | 270,79 | 6,81529 | 3,94463836 | ||
06.05.2026, 11:42:14 | 217 | 38.185.785 31,83 % | 120.000.000 | 267,33 | 6,384866 | 3,82347228 | ||
06.05.2026, 11:42:12 | 202 | 46.594.860 38,83 % | 120.000.000 | 265,91 | 7,691906 | 4,69814623 | ||
06.05.2026, 11:42:10 | 186 | 41.532.848 34,62 % | 120.000.000 | 260,33 | 6,591484 | 4,22108908 | ||
06.05.2026, 11:42:08 | 202 | 44.288.395 36,91 % | 120.000.000 | 272,54 | 7,535911 | 4,53463895 | ||
06.05.2026, 11:42:06 | 200 | 47.626.738 39,69 % | 120.000.000 | 259,95 | 7,626631 | 4,75418174 | ||
06.05.2026, 11:42:04 | 248 | 51.828.517 43,2 % | 120.000.000 | 282,32 | 9,427884 | 5,20475716 |
