Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 11:24:50 | 266 | 68.730.999 57,28 % | 120.000.000 | 225,1 | 8,511816 | 6,95981021 | ||
06.05.2026, 11:24:48 | 273 | 56.191.428 46,83 % | 120.000.000 | 250,67 | 8,366298 | 5,71961934 | ||
06.05.2026, 11:24:46 | 239 | 67.803.865 56,51 % | 120.000.000 | 218,96 | 7,924108 | 6,92248256 | ||
06.05.2026, 11:24:44 | 267 | 67.051.043 55,88 % | 120.000.000 | 225,16 | 8,230531 | 6,86727318 | ||
06.05.2026, 11:24:42 | 372 | 95.652.682 79,72 % | 120.000.000 | 262,65 | 15,348136 | 9,77542408 | ||
06.05.2026, 11:24:40 | 205 | 46.283.077 38,57 % | 120.000.000 | 234,63 | 6,096244 | 4,76341412 | ||
06.05.2026, 11:24:38 | 210 | 47.863.306 39,89 % | 120.000.000 | 228,1 | 5,958416 | 4,95938619 | ||
06.05.2026, 11:24:36 | 215 | 66.611.945 55,51 % | 120.000.000 | 227,36 | 8,522388 | 6,62257934 | ||
06.05.2026, 11:24:34 | 242 | 51.961.775 43,31 % | 120.000.000 | 234,68 | 6,997594 | 5,19702672 | ||
06.05.2026, 11:24:32 | 234 | 49.830.357 41,53 % | 120.000.000 | 233,5 | 6,620126 | 5,01572987 | ||
06.05.2026, 11:24:30 | 223 | 50.646.435 42,21 % | 120.000.000 | 325,51 | 11,35649 | 5,12969858 | ||
06.05.2026, 11:24:28 | 239 | 42.644.696 35,54 % | 120.000.000 | 263,34 | 6,877654 | 4,35273021 | ||
06.05.2026, 11:24:26 | 286 | 45.312.830 37,77 % | 120.000.000 | 293,3 | 8,772461 | 4,51794947 | ||
06.05.2026, 11:24:24 | 175 | 32.319.606 26,94 % | 120.000.000 | 254,08 | 4,958309 | 3,25372903 | ||
06.05.2026, 11:24:22 | 178 | 58.634.465 48,87 % | 120.000.000 | 205,78 | 6,135242 | 5,93092278 | ||
06.05.2026, 11:24:20 | 167 | 70.649.816 58,88 % | 120.000.000 | 209,9 | 7,66573 | 7,16407559 | ||
06.05.2026, 11:24:18 | 199 | 37.239.741 31,04 % | 120.000.000 | 272,32 | 6,427116 | 3,71417579 | ||
06.05.2026, 11:24:16 | 200 | 45.977.661 38,32 % | 120.000.000 | 255,77 | 7,141397 | 4,61833238 | ||
06.05.2026, 11:24:14 | 209 | 46.432.881 38,7 % | 120.000.000 | 259,01 | 7,32988 | 4,69687947 | ||
06.05.2026, 11:24:12 | 199 | 39.812.724 33,18 % | 120.000.000 | 252,28 | 6,091751 | 3,95238593 |
