Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 07:54:24 | 169 | 37 092 116 30,92 % | 120 000 000 | 260,8 | 5,91657 | 3,7572266 | ||
06/05/2026 07:54:22 | 209 | 46 568 478 38,81 % | 120 000 000 | 236,41 | 6,259509 | 4,75020405 | ||
06/05/2026 07:54:20 | 216 | 58 500 373 48,76 % | 120 000 000 | 218,22 | 6,770518 | 5,99575279 | ||
06/05/2026 07:54:18 | 225 | 49 854 862 41,55 % | 120 000 000 | 239,64 | 6,975297 | 4,97217743 | ||
06/05/2026 07:54:16 | 175 | 43 014 990 35,85 % | 120 000 000 | 211,61 | 4,779754 | 4,32297319 | ||
06/05/2026 07:54:14 | 203 | 44 619 390 37,19 % | 120 000 000 | 254,12 | 6,821425 | 4,51730459 | ||
06/05/2026 07:54:12 | 200 | 45 365 600 37,81 % | 120 000 000 | 235,24 | 6,046133 | 4,62609677 | ||
06/05/2026 07:54:10 | 195 | 41 868 461 34,9 % | 120 000 000 | 247,36 | 6,174163 | 4,18281627 | ||
06/05/2026 07:54:08 | 204 | 57 229 175 47,7 % | 120 000 000 | 232,65 | 7,568548 | 5,74602262 | ||
06/05/2026 07:54:06 | 264 | 70 813 123 59,02 % | 120 000 000 | 233,48 | 9,406524 | 7,12738455 | ||
06/05/2026 07:54:04 | 177 | 37 556 040 31,3 % | 120 000 000 | 246,33 | 5,438417 | 3,81297943 | ||
06/05/2026 07:54:02 | 186 | 43 015 633 35,85 % | 120 000 000 | 244,07 | 6,224409 | 4,27445979 | ||
06/05/2026 07:54:00 | 152 | 29 348 259 24,46 % | 120 000 000 | 246,52 | 4,288652 | 2,94628557 | ||
06/05/2026 07:53:58 | 181 | 42 934 309 35,78 % | 120 000 000 | 225,87 | 5,354395 | 4,34337329 | ||
06/05/2026 07:53:56 | 162 | 38 874 081 32,4 % | 120 000 000 | 223,3 | 4,818328 | 3,86263707 | ||
06/05/2026 07:53:54 | 172 | 36 453 464 30,38 % | 120 000 000 | 231,31 | 4,777922 | 3,65443848 | ||
06/05/2026 07:53:52 | 195 | 57 690 788 48,08 % | 120 000 000 | 215,77 | 6,636196 | 5,8119103 | ||
06/05/2026 07:53:50 | 167 | 35 852 297 29,88 % | 120 000 000 | 249,95 | 5,317075 | 3,6444878 | ||
06/05/2026 07:53:48 | 189 | 40 085 644 33,41 % | 120 000 000 | 249,61 | 6,007785 | 3,99816839 | ||
06/05/2026 07:53:46 | 139 | 28 859 433 24,05 % | 120 000 000 | 256,64 | 4,498378 | 2,90828849 |
