Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 12:40:58 | 173 | 35 626 272 29,69 % | 120 000 000 | 293,53 | 6,761491 | 3,69615268 | ||
06/05/2026 12:40:56 | 212 | 47 975 970 39,98 % | 120 000 000 | 280,3 | 8,436886 | 5,01098664 | ||
06/05/2026 12:40:54 | 252 | 70 341 534 58,62 % | 120 000 000 | 252,76 | 10,751817 | 7,02771483 | ||
06/05/2026 12:40:52 | 199 | 66 984 045 55,83 % | 120 000 000 | 270,66 | 11,416503 | 6,7135227 | ||
06/05/2026 12:40:50 | 187 | 34 270 424 28,56 % | 120 000 000 | 274,25 | 5,931895 | 3,46684653 | ||
06/05/2026 12:40:48 | 247 | 71 105 726 59,26 % | 120 000 000 | 259,42 | 11,236149 | 7,21045408 | ||
06/05/2026 12:40:46 | 173 | 43 085 903 35,91 % | 120 000 000 | 267,83 | 7,137415 | 4,40261879 | ||
06/05/2026 12:40:44 | 182 | 34 969 930 29,15 % | 120 000 000 | 285,81 | 6,388882 | 3,60619877 | ||
06/05/2026 12:40:42 | 214 | 56 651 095 47,21 % | 120 000 000 | 280,45 | 10,23595 | 5,65237765 | ||
06/05/2026 12:40:40 | 238 | 62 723 346 52,27 % | 120 000 000 | 273,13 | 10,848745 | 6,28310478 | ||
06/05/2026 12:40:38 | 292 | 67 827 363 56,53 % | 120 000 000 | 297,78 | 13,383189 | 6,81488412 | ||
06/05/2026 12:40:36 | 239 | 65 859 984 54,89 % | 120 000 000 | 265,5 | 10,846681 | 6,63961754 | ||
06/05/2026 12:40:34 | 247 | 82 480 956 68,74 % | 120 000 000 | 249,77 | 12,283751 | 8,31759674 | ||
06/05/2026 12:40:32 | 228 | 52 737 673 43,95 % | 120 000 000 | 311,19 | 11,062229 | 5,34931292 | ||
06/05/2026 12:40:30 | 202 | 60 755 813 50,63 % | 120 000 000 | 286,11 | 11,193987 | 6,1893737 | ||
06/05/2026 12:40:28 | 257 | 75 421 559 62,86 % | 120 000 000 | 301,55 | 15,048339 | 7,69569643 | ||
06/05/2026 12:40:26 | 242 | 48 703 476 40,59 % | 120 000 000 | 309,05 | 10,211339 | 4,8404862 | ||
06/05/2026 12:40:24 | 169 | 34 685 664 28,91 % | 120 000 000 | 325,05 | 7,795409 | 3,47921472 | ||
06/05/2026 12:40:22 | 178 | 40 081 690 33,41 % | 120 000 000 | 321,33 | 8,826226 | 4,05358897 | ||
06/05/2026 12:40:20 | 222 | 68 903 731 57,42 % | 120 000 000 | 329,95 | 15,747274 | 6,98807689 |
