Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 20:53:08 | 210 | 41.526.605 %34,61 | 120.000.000 | 238,64 | 5,616159 | 4,29396761 | ||
06.05.2026 20:53:06 | 303 | 62.868.316 %52,4 | 120.000.000 | 225,45 | 7,916926 | 6,25705934 | ||
06.05.2026 20:53:04 | 280 | 54.165.479 %45,14 | 120.000.000 | 223,3 | 6,674711 | 5,42098115 | ||
06.05.2026 20:53:02 | 225 | 42.883.507 %35,74 | 120.000.000 | 228,18 | 5,460279 | 4,32493837 | ||
06.05.2026 20:53:00 | 244 | 47.744.001 %39,79 | 120.000.000 | 218,85 | 5,601024 | 4,84782867 | ||
06.05.2026 20:52:58 | 275 | 54.990.306 %45,83 | 120.000.000 | 220,2 | 6,495313 | 5,61389715 | ||
06.05.2026 20:52:56 | 270 | 63.707.819 %53,09 | 120.000.000 | 213,17 | 7,052396 | 6,52850043 | ||
06.05.2026 20:52:54 | 290 | 53.032.610 %44,2 | 120.000.000 | 227,54 | 6,792884 | 5,27416279 | ||
06.05.2026 20:52:52 | 203 | 44.388.993 %37 | 120.000.000 | 212,02 | 4,964256 | 4,44731204 | ||
06.05.2026 20:52:50 | 249 | 52.979.372 %44,15 | 120.000.000 | 225,01 | 6,582615 | 5,33878389 | ||
06.05.2026 20:52:48 | 232 | 51.396.107 %42,84 | 120.000.000 | 215,99 | 5,89061 | 5,21083895 | ||
06.05.2026 20:52:46 | 215 | 48.516.215 %40,44 | 120.000.000 | 209,4 | 5,208003 | 4,95154078 | ||
06.05.2026 20:52:44 | 256 | 88.280.567 %73,57 | 120.000.000 | 208,17 | 9,37483 | 9,00270249 | ||
06.05.2026 20:52:42 | 231 | 42.172.320 %35,15 | 120.000.000 | 229,57 | 5,347526 | 4,33438512 | ||
06.05.2026 20:52:40 | 222 | 43.915.593 %36,6 | 120.000.000 | 226,91 | 5,417664 | 4,54746184 | ||
06.05.2026 20:52:38 | 265 | 72.126.947 %60,11 | 120.000.000 | 212,44 | 7,837676 | 7,48528042 | ||
06.05.2026 20:52:36 | 262 | 68.375.111 %56,98 | 120.000.000 | 210,1 | 7,249259 | 7,11660149 | ||
06.05.2026 20:52:34 | 257 | 66.206.876 %55,18 | 120.000.000 | 217,18 | 7,765266 | 6,61415042 | ||
06.05.2026 20:52:32 | 253 | 59.800.523 %49,84 | 120.000.000 | 223,31 | 7,353443 | 6,00116125 | ||
06.05.2026 20:52:30 | 302 | 71.261.219 %59,39 | 120.000.000 | 217,8 | 8,353131 | 7,16826202 |
