Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 12:54:06 | 198 | 40.654.016 33,88 % | 120.000.000 | 266,66 | 6,762377 | 4,07842335 | ||
06.05.2026, 12:54:04 | 183 | 34.029.005 28,36 % | 120.000.000 | 257,55 | 5,318341 | 3,44582989 | ||
06.05.2026, 12:54:02 | 196 | 35.943.332 29,96 % | 120.000.000 | 252,08 | 5,477025 | 3,58385616 | ||
06.05.2026, 12:54:00 | 269 | 50.351.654 41,96 % | 120.000.000 | 273,16 | 8,702355 | 5,05210963 | ||
06.05.2026, 12:53:58 | 244 | 45.775.885 38,15 % | 120.000.000 | 261,09 | 7,325807 | 4,62588358 | ||
06.05.2026, 12:53:56 | 156 | 33.921.120 28,27 % | 120.000.000 | 266,97 | 5,674993 | 3,38117072 | ||
06.05.2026, 12:53:54 | 176 | 37.765.023 31,48 % | 120.000.000 | 268,56 | 6,345524 | 3,79697614 | ||
06.05.2026, 12:53:52 | 164 | 29.277.596 24,4 % | 120.000.000 | 271,95 | 5,046982 | 2,91509453 | ||
06.05.2026, 12:53:50 | 203 | 46.097.904 38,42 % | 120.000.000 | 264,07 | 7,550668 | 4,62243841 | ||
06.05.2026, 12:53:48 | 199 | 46.497.980 38,75 % | 120.000.000 | 259,75 | 7,382981 | 4,69530943 | ||
06.05.2026, 12:53:46 | 176 | 32.200.601 26,84 % | 120.000.000 | 264,01 | 5,289472 | 3,21198366 | ||
06.05.2026, 12:53:44 | 166 | 28.901.848 24,09 % | 120.000.000 | 256,63 | 4,504567 | 2,91278866 | ||
06.05.2026, 12:53:42 | 200 | 41.706.686 34,76 % | 120.000.000 | 275,34 | 7,246935 | 4,23661672 | ||
06.05.2026, 12:53:40 | 197 | 38.039.511 31,7 % | 120.000.000 | 262,41 | 6,184115 | 3,79803222 | ||
06.05.2026, 12:53:38 | 131 | 33.366.339 27,81 % | 120.000.000 | 254,19 | 5,118451 | 3,36311756 | ||
06.05.2026, 12:53:36 | 153 | 31.887.525 26,58 % | 120.000.000 | 255,91 | 4,984815 | 3,17577793 | ||
06.05.2026, 12:53:34 | 173 | 40.041.614 33,37 % | 120.000.000 | 259,9 | 6,38629 | 4,02074582 | ||
06.05.2026, 12:53:32 | 172 | 35.102.398 29,26 % | 120.000.000 | 271,29 | 5,965913 | 3,55713253 | ||
06.05.2026, 12:53:30 | 192 | 35.189.972 29,33 % | 120.000.000 | 256,56 | 5,514982 | 3,51357783 | ||
06.05.2026, 12:53:28 | 210 | 44.342.635 36,96 % | 120.000.000 | 265,36 | 7,306853 | 4,46033735 |
