Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:16 06/05/2026 | 237 | 50.057.047 41,72% | 120.000.000 | 363,74 | 13,209315 | 4,99890817 | ||
11:10:14 06/05/2026 | 270 | 58.243.371 48,54% | 120.000.000 | 371,86 | 15,814075 | 5,84442996 | ||
11:10:12 06/05/2026 | 230 | 52.887.097 44,08% | 120.000.000 | 374,37 | 14,461555 | 5,33784685 | ||
11:10:10 06/05/2026 | 275 | 63.412.246 52,85% | 120.000.000 | 359,2 | 16,353325 | 6,4247446 | ||
11:10:08 06/05/2026 | 239 | 47.253.457 39,38% | 120.000.000 | 410,22 | 14,564064 | 4,82053279 | ||
11:10:06 06/05/2026 | 257 | 60.759.682 50,64% | 120.000.000 | 376,43 | 16,646878 | 6,22527386 | ||
11:10:04 06/05/2026 | 240 | 48.367.271 40,31% | 120.000.000 | 425,21 | 15,738157 | 4,8283043 | ||
11:10:02 06/05/2026 | 207 | 45.377.825 37,82% | 120.000.000 | 378,76 | 12,624679 | 4,56265927 | ||
11:10:00 06/05/2026 | 510 | 106.870.675 89,06% | 120.000.000 | 422,9 | 34,496025 | 10,70013483 | ||
11:09:58 06/05/2026 | 151 | 29.487.150 24,58% | 120.000.000 | 428,81 | 9,721335 | 2,9231721 | ||
11:09:56 06/05/2026 | 179 | 30.830.866 25,7% | 120.000.000 | 449,96 | 10,785991 | 3,08690954 | ||
11:09:54 06/05/2026 | 207 | 43.877.808 36,57% | 120.000.000 | 426,23 | 14,276137 | 4,42625558 | ||
11:09:52 06/05/2026 | 263 | 57.518.606 47,94% | 120.000.000 | 436,23 | 19,260853 | 5,83101922 | ||
11:09:50 06/05/2026 | 236 | 49.498.564 41,25% | 120.000.000 | 413,52 | 15,418611 | 5,0503894 | ||
11:09:48 06/05/2026 | 189 | 41.753.944 34,8% | 120.000.000 | 460,13 | 15,03816 | 4,1741284 | ||
11:09:46 06/05/2026 | 212 | 53.352.741 44,47% | 120.000.000 | 414,72 | 16,762374 | 5,36423662 | ||
11:09:44 06/05/2026 | 203 | 45.664.678 38,06% | 120.000.000 | 445,75 | 15,731098 | 4,62423145 | ||
11:09:42 06/05/2026 | 177 | 39.641.591 33,04% | 120.000.000 | 449,79 | 13,890449 | 3,9402813 | ||
11:09:40 06/05/2026 | 240 | 48.479.850 40,4% | 120.000.000 | 479,53 | 18,397169 | 4,85083383 | ||
11:09:38 06/05/2026 | 243 | 56.788.882 47,33% | 120.000.000 | 440,73 | 19,317467 | 5,71113272 |
